1. DFK Slaný

Amatérský futsalový klub

Statistiky 2015 / 2016

Statistiky 1.DFK Slaný  v sezoně 2015 - 2016 (OP)

 
Pořadí Jméno hráče Poč. zápasů Góly Asistence Kan. bod. Žl. karta Červ. karta
1. Scheiner Jan 20 14 12 26 1  
2. Kubenka Pavel 20 11 8 19 6  
3. Kratochvíl Martin 18 10 6 16    
4. Tauš Dominik 13 10 5 15    
5. Švásta František 20 3 7 10    
6. Provazník Jiří 17 5 3 8    
7. Laštůvka Petr 19 5 1 6    
8. Kubenka Petr 4 3 3 6 1  
9. Lukeš Karel 18 2 2 4    
10. Křeček Lukáš 3 0 4 4    
11. Vyhnánek Pavel 16 1 1 2    
12. Hovorka Libor 19 0 2 2 1  
13. Vacovský Marek 6 1 0 1    
14. Cílek Martin 3 0 1 1    
15. Smitka Milan 5 0 0 0    
  Celkem 22 65 55 120 9 0
 
Jméno brankáře Odchytaná utkání Obdržené branky Průměr na zápas
Hovorka Libor 19 52 2,7
Cílek Martin 3 8 2,7